SEMILLERO 2
| NÚMERO | LUGAR DE PROCEDENCIA | AYUNTAMIENTO | PESO (g) | Ø MÁXIMO (cm) | Ø MÍNIMO (cm) | FECHA GERMINACIÓN | ALTURA (cm) a los 6 meses |
| 1 | Calo | Teo | 6,4 | 2,58 | 1,1 | ||
| 2 | Calo | Teo | 6,9 | 2,7 | 1,8 | ||
| 3 | Calo | Teo | 6,7 | 2,6 | 1,9 | 12-marzo | 21,8 |
| 4 | Calo | Teo | 8,7 | 3,0 | 2,05 | 12-marzo | |
| 5 | Calo | Teo | 6,5 | 3,0 | 1,8 | 19-abril | 22,6 |
| 6 | Calo | Teo | 7,4 | 2,95 | 1,9 | 30-marzo | 15,4 |
| 7 | Calo | Teo | 6,2 | 2,9 | 1,8 | 19-marzo | 14,5 |
| 8 | Calo | Teo | 6,5 | 2,9 | 1,8 | 19-marzo | |
| 9 | Calo | Teo | 6,3 | 2,65 | 1,8 | 1-marzo | |
| 10 | Calo | Teo | 5,5 | 2,9 | 1,8 | 7-marzo | |
| 11 | Calo | Teo | 6,3 | 3,0 | 1,8 | 7-marzo | 16,11 |
| 12 | Calo | Teo | 6,4 | 2,95 | 1,8 | 12-marzo | 19,6 |
| 13 | Calo | Teo | 6,2 | 2,85 | 1,77 | 12-marzo | 20,3 |
| 14 | Calo | Teo | 6,4 | 2,6 | 1,77 | 12-marzo | 15,2 |
| 15 | Calo | Teo | 6,4 | 2,8 | 1,8 | 12-marzo | 20,2 |
| 16 | Calo | Teo | 4,9 | 2,5 | 1,7 | 19-abril | 16,5 |
| 17 | Calo | Teo | 5,4 | 2,68 | 1,7 | 1-marzo | |
| 18 | Calo | Teo | 5,5 | 2,8 | 1,65 | 1-marzo | 19,2 |
| 19 | Calo | Teo | 5,7 | 2,7 | 1,7 | 12-abril | 22,5 |
| 20 | Calo | Teo | 8,8 | 3,83 | 1,9 | 1-marzo | 13,9 |
| 21 | Calo | Teo | 6,8 | 3,2 | 1,8 | 30-marzo | 19,3 |
| 22 | Calo | Teo | 5,1 | 2,6 | 1,65 | 30-marzo | 16,4 |
| 23 | Calo | Teo | 6,3 | 2,9 | 1,72 | 1-marzo | 12,8 |
| 24 | Calo | Teo | 6,2 | 3,0 | 1,8 | 12-marzo | 24,6 |
| 25 | Calo | Teo | 5,9 | 2,7 | 1,8 | 1-marzo | 21,7 |
| 26 | Calo | Teo | 7,1 | 2,6 | 2,0 | 1-marzo | 11,8 |
| 27 | Calo | Teo | 4,5 | 2,5 | 1,6 | 19-abril | 14,5 |
| 28 | Calo | Teo | 5,3 | 2,5 | 1,7 | 12-abril | 20,7 |
| 29 | Calo | Teo | 6,8 | 2,8 | 1,8 | 1-marzo | 14 |
| 30 | Calo | Teo | 6,5 | 2,7 | 1,9 | 12-abril | 17,9 |
| 31 | Calo | Teo | 6,3 | 2,6 | 1,8 | 30-marzo | |
| 32 | Calo | Teo | 5,2 | 2,7 | 1,7 | 1-marzo | 20,3 |
| 33 | Calo | Teo | 5,8 | 3,1 | 1,7 | 30-marzo | 16,3 |
| 34 | Calo | Teo | 6,0 | 2,6 | 1,9 | 12-marzo | 16,7 |
| 35 | Calo | Teo | 5,5 | 2,6 | 1,7 | 12-marzo | 13,4 |
| 36 | Calo | Teo | 6,0 | 3,2 | 1,8 | 1-marzo | |
| 37 | Calo | Teo | 6,2 | 2,9 | 1,4 | 12-marzo | 14,5 |
| 38 | Calo | Teo | 5,9 | 2,8 | 1,7 | 12-marzo | 15 |
| 39 | Calo | Teo | 5,5 | 2,8 | 1,8 | 19-marzo | 15,6 |
| 40 | Calo | Teo | 5,9 | 2,8 | 1,75 | 19-marzo | 12,8 |
INTRODUCCIÓN A LOS DATOS DE SEMILLEROS ANTERIOR SIGUIENTE INICIO