SEMILLERO 5

NÚMERO LUGAR DE PROCEDENCIA AYUNTAMIENTO PESO (g) Ø MÁXIMO (cm) Ø MÍNIMO (cm) FECHA GERMINACIÓN ALTURA (cm) a los 6 meses
1 Calo Teo 7,3 2,83 1,99 1-marzo 26
2 Calo Teo 6,2 3,5 1,8 1-marzo  
3 Calo Teo 7,5 2,9 1,9 7-marzo 25,3
4 Calo Teo 7,2 2,9 1,8 7-marzo 30
5 Calo Teo 6,8 2,84 2,82 1-marzo 25,5
6 Calo Teo 6,6 2,97 1,9 30-marzo 28,3
7 Calo Teo 6,5 2,9 1,82 19-marzo 29,3
8 Calo Teo 7,5 3,0 1,96 30-marzo 27,7
9 Calo Teo 5,6 3,1 1,65    
10 Calo Teo 4,6 2,5 1,77 12-marzo 23,5
11 Calo Teo 6,0 2,93 1,88 12-marzo 24
12 Calo Teo 6,2 2,9 1,88 30-marzo 30,3
13 Calo Teo 5,0 2,7 1,76 7-marzo 26,2
14 Calo Teo 5,8 2,65 1,8 12-marzo 23,7
15 Calo Teo 5,7 2,7 1,8 7-marzo 26,7
16 Calo Teo 5,6 2,8 1,78 12-marzo 24,5
17 Lavacolla Santiago 5,7 2,71 1,89 7-marzo 27
18 Lavacolla Santiago 5,7 2,92 1,81 1-marzo 35,5
19 Lavacolla Santiago 4,7 2,77 1,8 1-marzo  
20 Lavacolla Santiago 5,0 2,59 1,72 1-marzo 26
21 Lavacolla Santiago 4,5 2,83 1,6 1-marzo 24,5
22 Lavacolla Santiago 5,3 2,6 1,75 1-marzo 24
23 Lavacolla Santiago 4,4 2,95 1,55 19-marzo 22,5
24 Lavacolla Santiago 5,0 2,77 1,2 19-marzo 22,5
25 Lavacolla Santiago 5,1 2,69 1,76 7-marzo 17,4
26 Lavacolla Santiago 3,9 2,61 1,66 1-marzo 36,8
27 Lavacolla Santiago 4,3 1,46 1,62 7-marzo 22,3
28 Lavacolla Santiago 3,7 2,7 1,58 30-marzo 24,8
29 Lavacolla Santiago 3,3 2,68 1,41 19-marzo 20,6
30 Lavacolla Santiago 5,0 2,7 1,6 7-marzo 22,3
31 Lavacolla Santiago 3,9 2,6 1,91 1-marzo 26,5
32 Lavacolla Santiago 4,1 2,7 1,4 12-marzo 20,5
33 Lavacolla Santiago 3,2 3,67 1,39 30-marzo  
34 Lavacolla Santiago 3,2 2,7 1,38    
35 Lavacolla Santiago 3,7 2,66 1,45 12-marzo 17
36 Lavacolla Santiago 2,2 2,4 1,22 19-marzo 19,2
37 Lavacolla Santiago 2,6 2,6 1,44    
38 Lavacolla Santiago 3,3 2,0 1,5    
39 Lavacolla Santiago 2,4 2,42 1,34 30-marzo 15,5
40 Lavacolla Santiago 2,7 2,53 1,3 30-marzo 15,1

INTRODUCCIÓN A LOS DATOS DE SEMILLEROS   ANTERIOR    SIGUIENTE     INICIO