SEMILLERO 6

NÚMERO LUGAR DE PROCEDENCIA AYUNTAMIENTO PESO (g) Ø MÁXIMO (cm) Ø MÍNIMO (cm) FECHA GERMINACIÓN ALTURA (cm) a los 6 meses
1 Herradura Santiago 7,3 2,8 1,9 1-marzo  
2 Herradura Santiago 7,0 2,99 1,83 1-marzo 28,2
3 Herradura Santiago 5,3 2,6 1,7 12-marzo 29,5
4 Herradura Santiago 5,9 3,35 1,7 19-marzo  
5 Herradura Santiago 5,6 2,75 1,7 7-marzo 28,9
6 Herradura Santiago 4,4 2,5 1,7 19-marzo 23
7 Herradura Santiago 5,2 2,6 1,7 1-marzo  
8 Herradura Santiago 5,0 3,0 1,64 7-marzo 26,4
9 Herradura Santiago 5,5 3,0 1,79 19-marzo 25,7
10 Herradura Santiago 5,6 3,0 1,62 30-marzo 30,4
11 Herradura Santiago 5,3 3,0 1,84 30-marzo 25
12 Herradura Santiago 6,0 2,7 1,76 19-marzo 23,5
13 Herradura Santiago 6,0 3,0 1,7 1-marzo 31,5
14 Herradura Santiago 4,9 2,7 1,7 1-marzo 33,8
15 Herradura Santiago 5,7 3,0 1,7 19-marzo 34,8
16 Herradura Santiago 4,8 2,6 1,6    
17 Herradura Santiago 5,9 2,7 1,8 1-marzo 27,6
18 Herradura Santiago 5,6 3,0 1,7    
19 Herradura Santiago 6,5 3,2 1,74    
20 Herradura Santiago 4,6 2,9 1,6 30-marzo 25
21 Herradura Santiago 5,4 3,0 1,6 20-marzo 26,6
22 Herradura Santiago 5,9 2,9 1,7 7-marzo 23
23 Herradura Santiago 4,6 3,2 1,4 19-marzo 20,5
24 Herradura Santiago 4,3 2,8 1,54    
25 Herradura Santiago 5,8 2,6 1,8 7-marzo 29,5
26 Carballal Santiago 5,8 3,1 1,7    
27 Carballal Santiago 6,7 3,1 1,8 12-marzo 32,9
28 Carballal Santiago 4,8 2,8 1,6    
29 Carballal Santiago 4,1 2,9 1,45 30-marzo 20
30 Carballal Santiago 5,3 2,9 1,7 1-marzo 32
31 Carballal Santiago 4,6 2,7 1,6 1-marzo 28
32 Carballal Santiago 5,4 2,7 1,75    
33 Carballal Santiago 5,8 3,0 1,7 1-marzo 27
34 Carballal Santiago 4,4 2,7 1,62 1-marzo 29,5
35 Carballal Santiago 5,8 2,9 1,6 30-marzo 27,6
36 Carballal Santiago 5,1 2,7 1,7 30-marzo 20,5
37 Carballal Santiago 4,7 3,1 1,5    
38 Carballal Santiago 5,0 2,7 1,6 1-marzo 22
39 Carballal Santiago 3,6 2,8 1,6    
40 Carballal Santiago 4,2 2,7 1,5 12-marzo 21,5

INTRODUCCIÓN A LOS DATOS DE SEMILLEROS   ANTERIOR    INICIO