SEMILLERO 4
| NÚMERO | LUGAR DE PROCEDENCIA | AYUNTAMIENTO | PESO (g) | Ø MÁXIMO (cm) | Ø MÍNIMO (cm) | FECHA GERMINACIÓN | ALTURA (cm) a los 6 meses |
| 1 | Lavacolla | Santiago | 5,8 | 1,8 | 1,0 | ||
| 2 | Lavacolla | Santiago | 6,9 | 2,81 | 1,89 | 30-marzo | 24,6 |
| 3 | Lavacolla | Santiago | 6,6 | 2,93 | 1,81 | 19-marzo | 22,2 |
| 4 | Lavacolla | Santiago | 6,3 | 3,11 | 1,71 | 19-marzo | 24,8 |
| 5 | Lavacolla | Santiago | 6,9 | 2,81 | 1,8 | 19-marzo | 21,3 |
| 6 | Lavacolla | Santiago | 5,9 | 2,7 | 1,82 | 1-marzo | 25,2 |
| 7 | Lavacolla | Santiago | 5,4 | 2,54 | 1,8 | 12-marzo | 27,6 |
| 8 | Lavacolla | Santiago | 4,7 | 2,8 | 1,54 | 7-marzo | 21,2 |
| 9 | Lavacolla | Santiago | 3,3 | 2,6 | 1,4 | 19-marzo | 31,2 |
| 10 | Lavacolla | Santiago | 7,9 | 3,0 | 2,0 | 1-marzo | 28 |
| 11 | Lavacolla | Santiago | 5,1 | 2,4 | 1,75 | 19-marzo | 30 |
| 12 | Lavacolla | Santiago | 8,3 | 2,94 | 2,1 | 12-marzo | 33 |
| 13 | Lavacolla | Santiago | 3,9 | 2,5 | 1,52 | ||
| 14 | Lavacolla | Santiago | 6,1 | 3,12 | 1,7 | ||
| 15 | Lavacolla | Santiago | 5,6 | 2,85 | 1,75 | 12-marzo | 28,5 |
| 16 | Lavacolla | Santiago | 4,5 | 2,6 | 1,6 | 1-marzo | 25 |
| 17 | Lavacolla | Santiago | 5,2 | 3,02 | 1,6 | 19-marzo | 31,3 |
| 18 | Lavacolla | Santiago | 5,7 | 2,74 | 1,71 | 19-marzo | 29,5 |
| 19 | Lavacolla | Santiago | 4,5 | 2,4 | 1,7 | ||
| 20 | Lavacolla | Santiago | 6,7 | 2,81 | 1,9 | 30-marzo | 26,2 |
| 21 | Lavacolla | Santiago | 5,3 | 1,63 | 1,7 | ||
| 22 | Lavacolla | Santiago | 5.2 | 2.75 | 1.7 | 19-marzo | 30,2 |
| 23 | Lavacolla | Santiago | 5,0 | 2,74 | 1,69 | 30-marzo | 29,6 |
| 24 | Lavacolla | Santiago | 4,6 | 2,64 | 1,63 | ||
| 25 | Lavacolla | Santiago | 3,2 | 2,65 | 1,37 | 19-marzo | 21,9 |
| 26 | Herradura | Santiago | 6,7 | 3,31 | 1,7 | ||
| 27 | Herradura | Santiago | 5,7 | 2,82 | 1,77 | ||
| 28 | Herradura | Santiago | 7,6 | 2,9 | 2,8 | 19-marzo | 28,4 |
| 29 | Herradura | Santiago | 5,5 | 2,79 | 1,72 | 30-marzo | 31,4 |
| 30 | Herradura | Santiago | 5,5 | 2,8 | 1,7 | 12-marzo | 17 |
| 31 | Herradura | Santiago | 4,8 | 2,73 | 1,7 | 30-marzo | 23,4 |
| 32 | Herradura | Santiago | 5,1 | 2,6 | 1,7 | 19-marzo | 27 |
| 33 | Herradura | Santiago | 5,0 | 3,3 | 1,5 | 19-marzo | 24,5 |
| 34 | Herradura | Santiago | 6,9 | 3,16 | 1,8 | 12-marzo | 27 |
| 35 | Herradura | Santiago | 4,8 | 2,69 | 1,7 | ||
| 36 | Herradura | Santiago | 5,8 | 2,69 | 1,79 | 12-marzo | 31,7 |
| 37 | Herradura | Santiago | 5,2 | 2,7 | 1,73 | ||
| 38 | Herradura | Santiago | 4,9 | 2,62 | 1,61 | 19-marzo | 3º1,7 |
| 39 | Herradura | Santiago | 5,1 | 2,75 | 1,65 | 30-marzo | |
| 40 | Herradura | Santiago | 4,8 | 2,53 | 1,65 | 1-marzo |
INTRODUCCIÓN A LOS DATOS DE SEMILLEROS ANTERIOR SIGUIENTE INICIO